GradoBabo Srls

Olio Extravergine di Oliva Featured Image

Olio Extravergine di Oliva

Campagna di Produzione | 2017/2018
Gusto | Fruttato medio, percezione di lieve nota di amaro con retrogusto leggermente piccante
Profumo | Intenso di oliva verde ed erba tagliata
Colore | Verde intenso
Varietá olive prevalenti | Coratina, lavorate entro 24h dalla raccolta per preservare il più a lungo possibile gli aromi, i profumi, e la qualità dell'olio appena franto
Metodo di produzione | A freddo, prodotto mediante lavorazione a basse temperature in impianto continuo
Aciditá (Valore medio % ac. oleico su 100 gr. di olio) | 0,29%
Polifenoli totali (Valore medio mg/kg) | 363 mg/kg
Vitamina E (Valore medio mg/kg) | 100 mg/kg
Perossidi (Tenore medio di meq O2 /kg. olio) | 7,00 meqO2/kg
K232 (valore medio) | 1,56
K268 (valore medio) | 0,107
DeltaK (valore medio) | -0.001
Cere (Valore medio mg/kg) | 17,1
Abbinamento ai cibi | E' ideale come condimento a crudo di bruschetteria, zuppe di legumi, carni rosse e pesce grigliato
More from this Producer